| Modelleer nr.: | RV97P0G0LED | Hoeveelheid: | Dubbelzijdig |
|---|---|---|---|
| Vorm: | vierkant | De schaal van de weerstandsverandering: | Logboek of Lineair |
| Toepassing: | Audio | Merk: | SANNI |
| Vervoerpakket: | Kartondozen | Specificatie: | 9mm |
| Handelsmerk: | SANNI | Oorsprong: | China |
| Levering vermogen: | 10000pcs per maand | Weerstand: | veranderlijke weerstand |
| Functie voor Weerstand: | Ladingsweerstand | Installatie: | smd weerstand |
| Materiaal: | de weerstand van de koolstoffilm | Verpakking: | Door Gat |
| Type: | Roterende Potentiometer | Steekproeven: | US$ 5/Piece 1 stuk (Min.Order) |
| Aanpassing: | Beschikbaar | | ||
| Markeren: | RV97P0G0LED potentiometer,LED-verlichtingsfunctiepotentiometer,9 mm kunststof potentiometer |
||










