| Model nr.: | RV97P2N0 | Weerstandsversmalling: | Logboek of Lineair |
|---|---|---|---|
| Brandnaam: | SANNI | Specificatie: | 9mm |
| Weerstand: | 20K, 100K, 500K of pas aan | Installatie: | ONDERDOMPELINGSpcb zetten op |
| Materiaal: | Plastiek & Metaal | Aanpassing: | Beschikbaar | Aangepast verzoek |
| Markeren: | RV97P2N0 roterende Potentiometer,Enige Eenheids Roterende Potentiometer,Verzegelde Roterende Potentiometer |
||
KenmerkenofRoterende potentiometer
Met behulp van plastic afdichting structuur, kan effectief omgaan met golf lassen.
Goede afdichting
Kan met positionering.
Het kan worden gekozen tussen een druk-trek-schakelaar of een roterende schakelaar.
De lengte en de vorm van de as kunnen worden aangepast.
Een verscheidenheid aan bevestigingsmethoden.
![]()
Toepassing vanRoterende potentiometer
Rotary Potentiometer is vooral geschikt voor communicatieproducten, multimedia audio,een walkie-talkie,autoversterker en andere elektronische apparatuur, maar kan ook medische apparatuur gebruiken,huishoudelijke apparaten.De voornaamste functies van t zijn: volume aanpassing, lichtintensiteit aanpassing, menu selectie, snelheid aanpassing, temperatuur aanpassing, enz.
Belangrijkste specificatie
| 1.Mechanische kenmerken | |
| Totale rotatiehoek | 300o± 5o |
| Sterkte van de rotatiestop | Min:4kgf |
| Totaal koppel | 10- 150 gf.cm CC: klikkoppel: 60-400 gf.cm |
| Sleuteldrukkracht | Min:8kgf |
| Sleutel wobbel | Max: 0,6*L/20mm P-P |
| Endsterkte | 5N gedurende 1 minuut |
| 2.Elektrische kenmerken | |
| Totale weerstand | 100Ω-3MΩ |
| Totale weerstandsvermogen | 50Ω~1KΩ:±30%/1KΩ~500KΩ:±20%/500KΩ~3MΩ:±30% |
| Restweerstand | R≤10KΩ: 10ΩMax./10KΩ |
| Nominaal vermogen | 0.05W |
| Maximale bedrijfsspanning | 50V AC/10V DC |
| Spanningsbestendig | 300 V wisselstroom gedurende 1 minuut |
| Isolatieweerstand | 100MΩ min. 250V gelijkstroom |
| 3.Milieuprestaties | |
| Werktemperatuurbereik | - 10oC tot +70oC |
| Bergingstemperatuurbereik | -40 °C tot +85 °C |
| 4.Weldwarmte referentie | |
| Handoplossen | 350oC ± 10oC/3+1S |
| Dompeloplossen | 260oC ± 5oC/10±1S |





